7月11日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨0.91%
2023-07-11 23:54:39
同花顺iNews
(资料图片)
7月11日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.91%,跑赢上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1559。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-07-11 | -1.95 | 2.84 | -7.84 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-07-11 | -1.90 | 2.57 | -8.15 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-07-11 | -1.90 | 2.60 | -7.86 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-07-11 | -3.05 | -3.05 | -11.32 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-07-11 | -3.05 | -3.05 | -11.32 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-07-11 | -3.43 | -1.80 | -4.25 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-07-11 | -0.92 | 2.44 | -15.87 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-07-11 | -3.83 | -1.83 | -6.34 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-07-11 | -3.29 | -2.07 | -5.08 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-07-11 | -3.28 | -2.01 | -4.78 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-07-11 | -2.46 | -1.18 | -16.68 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-07-11 | -0.86 | 2.48 | -16.07 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-07-11 | -2.33 | -1.16 | -16.53 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-07-11 | -2.33 | -1.14 | -16.29 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-07-11 | -0.82 | 2.32 | -15.49 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-07-11 | -0.82 | 2.35 | -15.24 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-07-11 | -2.00 | 0.09 | -7.75 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-07-11 | -1.89 | 0.02 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-07-11 | -1.91 | -0.01 | -- |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-07-11 | -0.62 | 0.43 | -12.00 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-07-11 | -0.59 | 0.39 | -11.62 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-07-11 | -0.60 | 0.36 | -11.89 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-07-11 | -2.51 | 0.95 | -14.44 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-07-11 | -2.38 | 0.84 | -13.86 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-07-11 | -2.37 | 0.87 | -13.59 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-07-11 | -4.34 | -5.94 | 19.78 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-07-11 | -2.13 | -12.57 | 68.37 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-07-11 | -2.12 | -12.54 | 68.87 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-07-11 | -2.25 | -13.88 | 54.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)